4-axis auto tape cutting machine
1300mm cutting width 4 shaft auto tape cutting machine
Category:
Tape cutting machine
key word:
Tepu
Automatic tape cutting machine with multiple axis design
Product Introduction
| Cutting machine model and parameter configuration table | ||||||||
| Parameter configuration model | 1300A (unipolar axis) | 1300B (single-axis) | 1300C (Dual axis) | 1300D (three axis) | 1300E (Flip Four-axis) | 1300F (inline four-axis) | 1300G (flip six axis) | 1300F (flipped eight axis) |
| Cutting speed | 40-60 volume cut/min | 40-60 volume cut/min | 80-120 volume cut/min | 120-180 volume cut/min | 180-240 volume cut/min | 180-240 volume cut/min | 240-320 volume cut/min | 240-320 volume cut/min |
| Mini cutting width | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Max cutting width | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm | 1300(1600)mm |
| Max cutting roll diameter | 200mm | 300mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 150mm | 150mm |
| Max knife diameter | 300mm | 350mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 200mm | 200mm |
| Configuration | ||||||||
| Main motor | 1.5kw (Shijiazhuang) | 3kw (Shijiazhuang) | 3kw (Shijiazhuang) | 3kw (Shijiazhuang) | 4kw (Shijiazhuang) | 4kw (Shijiazhuang) | 4kw (Shijiazhuang) | 4kw (Shijiazhuang) |
| Movement motor | 0.75kw (Hangzhou Buke) | 1.00kw (Xinjie) | 1.00kw (Xinjie) | 1.00kw (Xinjie) | 0.75kw (Japan Mitsubishi) | 0.75kw (Japan Mitsubishi) | 0.75kw (Japan Mitsubishi) | 0.75kw (Japan Mitsubishi) |
| Blade feeding motor | 0.75kw (Hangzhou Buke) | 1.00kw (Xinjie) | 1.00kw (Xinjie) | 1.00kw (Xinjie) | 1.00kw (Japan Mitsubishi) | 1.00kw (Japan Mitsubishi) | 1.00kw (Japan Mitsubishi) | 1.00kw (Japan Mitsubishi) |
| Angle motor | 0.15kw (Hangzhou Buke) | 0.1kw (Xinjie) | 0.1kw (Xinjie) | 0.1kw (Xinjie) | 0.1kw (Japan Mitsubishi) | 0.1kw (Japan Mitsubishi) | 0.1kw (Japan Mitsubishi) | 0.1kw (Japan Mitsubishi) |
| Circular knife motor | 0.55kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) | 1.5kw (Jiangsu Deli) |
| Displacement screw | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) | SFS3220 (TBI Taiwan) |
| Feed screw | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) | SFS2510 (Taiwan TBI) |
| Angle screw | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) | SFS1605 (Taiwan TBI) |
| Displacement rail | SBRC30 (bearing steel) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) | HGR30 (Taiwan TBI) |
| knife rail | SBRC30 (bearing steel) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) | HGR25 (Taiwan TBI) |
| PLC | Mitsubishi, Matsushita (Japan) | Mitsubishi, Matsushita (Japan) | Mitsubishi, Matsushita (Japan) | Mitsubishi, Matsushita (Japan) | Mitsubishi (Japan), Xinjie (domestic) | Mitsubishi (Japan), Xinjie (domestic) | Mitsubishi (Japan), Xinjie (domestic) | Mitsubishi (Japan), Xinjie (domestic) |
| Touch screen | 7 inches (Taiwan Weilun/Xinjie) | 7 inches (Taiwan Weilun/Xinjie) | 7 inches (Taiwan Weilun/Xinjie) | 7 inches (Taiwan Weilun/Xinjie) | 10-inch (Taiwan Weilun, domestic Xinjie) | 10-inch (Taiwan Weilun, domestic Xinjie) | 10-inch (Taiwan Weilun, domestic Xinjie) | 10-inch (Taiwan Weilun, domestic Xinjie) |
| Photoelectric control | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) | OMRON (Japan) |
| Control Circuit | SCHNEIDER, CHINT | SCHNEIDER, CHINT | SCHNEIDER, CHINT | SCHNEIDER, CHINT | OMRON Omron, CHINT | OMRON Omron, CHINT | OMRON Omron, CHINT | OMRON Omron, CHINT |
| Volume | 2450*1000*1350mm | 2730*1260*1730mm | 2730*1260*1730mm | 2730*1260*1730mm | 2730*1900*1950(1500)mm | 2730*1250*1950(1450)mm | 2730*1900*1950(1500)mm | 2730*1900*1950(1500)mm |
| Weight | 800kg | 1100kg | 1100kg | 1150kg | ||||
previous page
next page
Related products
Message
If you are interested in our products, welcome to leave a message, we will contact you as soon as possible!